Ein Auszug aus unserem Weinsortiment
(Stand 04.04.2022)
Wein und Region | Weingut | Art | Jahrgang | |
Abruzzen | ||||
Montepulciano | Feudo Antico | rot | 2018 | |
Pecorino | Feudo Antico | weiss | 2020 | |
Montepulciano | Masciarelli | rot | 2017 | |
Trebbiano | Masciarelli | weiss | 2019 | |
Trebbiano d’Abruzzo | Valentini | weiss | 2017 | |
Alto Adige | ||||
Sauvignon Lahn | Sanct Michael Eppan | weiss | 2020 | |
Pinot Bianco Schultdauser | Sanct Michael Eppan | weiss | 2020 | |
Sauvignon St. Valentin | Sanct Michael Eppan | weiss | 2020 | |
Pinot Grigio St. Valentin | Sanct Michael Eppan | weiss | 2020 | |
Aosta | ||||
Fumin Esprit Follet | La Crotta di Vigneron | rot | 2019 | |
Chambave Muscat – Salle d’Aosta | La Crotta di Vigneron | weiss | 2020 | |
Apulien | ||||
ES Primitivo | Gianfranco Fino | rot | 2018 | |
JO Negroamarao | Gianfranco Fino | rot | 2018 | |
Primitivo | Punta Aquila | rot | 2019 | |
Basilicata | ||||
Titolo | Elena Fucci | rot | 2008 | |
Campagna | ||||
Fioraduva Costa d’Amalfi | Marisa Cuomo | weiss | 2018 | |
Vigna Grande Cerzito Taurasi | Quintodecimo | rot | 2013 | |
Giallo d’Arles Greco di Tufo | Quintodecimo | weiss | 2018 | |
Greco di Tufo | Villa Matilde | weiss | 2020 | |
Falanghin | Villa Matilde | weiss | 2020 | |
Emilia Romagna | ||||
Concerto Reggiano Lambrusco | Ermete Medici | rot | 2020 | |
Friuli | ||||
Ribolla Anfora | Gravner | weiss | 2010 | |
Brec Anfora | Gravner | weiss | 2010 | |
M – Chardonay – Friulano | Mario Schiopetto | weiss | 2016 | |
Siet Vignis Chardonnay | Ronco del Gelso | weiss | 2019 | |
Toc Bas Friulano | Ronco del Gelso | weiss | 2019 | |
Ribolla l’Adeldi Collio | Venica Venica | weiss | 2019 | |
Ronco delle Mele Sauvignon | Venica Venica | weiss | 2019 | |
Vieres Sauvignon | Vie de Romans | weiss | 2019 | |
Pierre Sauvignon | Vie de Romans | weiss | 2019 | |
Chardonay | Vie de Romans | weiss | 2018 | |
Kalabrien | ||||
Gravello Val di Neto | Librandi | rot | 2018 | |
Ciro Bianco | Librandi | weiss | 2020 | |
Latium | ||||
Bellone | Casale del Giglio | weiss | 2020 | |
Casanese | Omina | rot | 2013 | |
Ligurien | ||||
Pigato | Bruna | weiss | 2018 | |
Vermentino | Lunae | weiss | 2020 | |
Lombardei | ||||
Grumello Valtellina Superiore | Mamete Prevostini | rot | 2018 | |
Curta Franca | Ca Del Bosco | weiss | 2019 | |
5 Stelle Sfursat | Nino Negri | rot | 2018 | |
Marken | ||||
Rosso Piceno Superiore | Velenosi | weiss | 2018 | |
Offida Pecorino | Reve Velenosi | weiss | 2020 | |
Verdicchio | Sartarelli | weiss | 2020 | |
Molise | ||||
Riserva Aglianico | Di Maio Norante | rot | 2019 | |
Piemonte | ||||
Barollo Cerretta | Ettore Germano | rot | 2016 | |
Carlo Semino | La Colombera | weiss | 2017 | |
Barolo Brunate | Marengo | rot | 2018 | |
Barolo Brunate | Marengo | rot | 2017 | |
Dolcetto Bricco Caramelli | Mossio | rot | 2019 | |
Barbera D´Alba Gepin Albino | Rocca | rot | 2018 | |
Barbaresco Vigneto Brich | Rocca | rot | 2017 | |
Roero Arneis | Vietti | weiss | 2020 | |
Colli Tortonesi Stimorasso | Vietti | weiss | 2019 | |
Sardinien | ||||
Rocca Rubia | Santadi | rot | 2013 | |
Sizilien | ||||
Don Antonio | Morgante | rot | 2016 | |
Toscana | ||||
Tenuta Nova Brunello di Montalcino | Casanova di Neri | rot | 2016 | |
Chianti Classico | Badia a Coltibuono | rot | 2018 | |
Chianti Classico | Castello di Ama | rot | 2018 | |
Chianti Classico | Fonterutoli | rot | 2018 | |
Chianti Classico | Isola e Olena | rot | 2018 | |
Chianti Classico | La Porta di Vertine | rot | 2017 | |
Brunello di Montalcino | Salvioni | rot | 2017 | |
Veneto | ||||
Valpolicella Ripasso | Cu Rugate | rot | 2017 | |
Soave Classico | Suavia | weiss | 2020 | |
Pallazo delle Tore | Allegrini | rot | 2017 | |
Amarone | Tedeschi | rot | 2015 |
Weitere Weine auf Anfrage